Painel
O Painel (/painel) é a sua tela inicial como Revendedor: um resumo da sua operação
com a Serenus, com os números do seu portfólio sempre à mão.
:::note Acesso Revendedor. :::
Cartões de resumo
No topo, três indicadores mostram o tamanho da sua carteira:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Empresas Clientes | total de empresas no seu portfólio |
| Usuários Gerenciados | total de usuários ativos somando todas as suas empresas |
| Prospecções Ativas | prospects atualmente em negociação (status "Prospectando") |
Lista "Meus Clientes"
Logo abaixo, a tabela Meus Clientes lista as empresas do seu portfólio:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Empresa | nome e logotipo da empresa |
| Status | situação da assinatura (Ativa · Demonstração · Vencida · Cancelada · Inativa) |
| Usuários | total de usuários da empresa |
| Ações | abrir a visualização detalhada da empresa |
O botão Adicionar Cliente abre o cadastro de uma nova empresa — o mesmo fluxo descrito em Meus Clientes.
dica
Para acompanhar valores e faturas, use a tela Financeiro. Para trabalhar suas reservas de CNPJ, vá em Meus Prospects.